Thị trường bất động sản tại Bà Rịa lại nóng lên theo tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. An Thịnh Land tổng hợp tình hình giao dịch các dự án đất nền tại Bà Rịa để khách hàng có cái nhìn tổng quan về thị trường đất nền tại đây.
STT | Tên Dự Án | Vị Trí | Giá Bán | Hiện Trạng |
1 | Khu dân cư Lan Anh 1 | Võ Văn Kiệt, Hoà Long, Bà Rịa | 18tr/2 | hoàn thiện hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy ít |
2 | Khu dân cư Lan Anh 2 | Hoà Long, Bà Rịa | 12tr/m2 | Hạ tầng xuống cấp theo thời gian, tỷ lệ xây dựng thấp. |
3 | Khu dân cư Lan Anh 4 | Hoà Long, Bà Rịa | 15tr/m2 | Tỷ lệ xây dựng thấp |
4 | Ossla Homes | Long Phước, Bà Rịa | 19tr/m2 | Hoàn thiện hạ tầng |
5 | Rich Central | Kim Dinh, Bà Rịa | ||
6 | Golden Gate 56 | Kim Dinh, Bà Rịa | 18tr/m2 | đang xây dựng hạ tầng |
7 | Felix City | Kim Dinh, Bà Rịa | ||
8 | Baria City Gate | Long Hương, Bà Rịa | 18tr/m2 – 30tr/m2 | Hoàn thiện hạ tầng, đây xây dựng nhà |
9 | Barya Citi | Cách Mạng Tháng 8, Long Toàn, Bà Rịa | 42tr/m2 | Giá bán bao gồm nhà hoàn thiện |
10 | Bariamex | Lê Anh Xuân, Long Tâm, Bà Rịa | 15tr/m2 | Hoàn thiện hạ tầng. |
11 | Thanh Sơn Residence | Hoà Long, Bà Rịa | 24tr/m2 | Hoàn thiện hạ tầng |
12 | Hòa Long Town | Đường Số 13, Hoà Long, Bà Rịa | 14tr/m2 | Hoàn thiện hạ tầng |
Các dự án trên được tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn và có thêm thông tin chi tiết về hình ảnh, vị trí và đánh giá tại các link tên dự án. Bạn cũng có thể tham khảo chi tiết tại danh mục đất nền Bà Rịa: https://anthinhland.com.vn/dat-nen-ba-ria/
Dự Án Mới Cập Nhật
Long An Nhà Liền Kề
Xuân Thảo Residence: 1 Trệt 2 Lầu 4.1 tỷ, bàn giao hoàn thiện
Căn Hộ Quận 11
The Park Avenue: Mặt Bằng, Thiết Kế, Giá Bán và Tiến Độ
Đất Nền Đất Nền Bà Rịa Đất Nền Châu Đức
Đất nền Lan Anh 10: Giá Bán, Diện Tích và hình ảnh thực tế